PN Serie / Stickstoff / Stickstoffgenerator / Nitrogen generator

STICKSTOFFGENERATOR PN SERIE - BASIS

 


Stickstoff von 0,85 Nm³/h - 1250 Nm³/h
N2-Reinheit von 95% bis 99,999% (5.0) / 10 ppm (Restsauerstoff)

Stickstoff

PN Serie: Für hochreinen bis ultrareinen Stickstoff direkt vor Ort

Die Produktlinie bietet alle Vorteile einer vollintegrierbaren Stickstofferzeugungsanlage. Die kontinuierliche Messung und Überwachung sämtlicher Betriebswerte bietet höchstmöglichen Schutz für den gesamten Produktionsprozess. Alle gemessenen Werte werden protokolliert auf dem INMATEC Touch Control Panel angezeigt und stehen zudem über das connect Verfahren zur Weiterverarbeitung zur Verfügung.

Durch modernste Vernetzungstechnologie lässt sich die PN Serie von jedem Computerarbeitsplatz in der Welt überwachen und fernbedienen.

Der Industrie 4.0 Standard ist eine echte Innovation für Ihre Sicherheit.

Die Vorteile und Effektivität der PN Stickstoffgeneratoren garantieren Einsparungen ab der ersten Minute.

Ihre Vorteile

IMT PN OnTouch / Stickstoff / Stickstoffgenerator / Nitrogen generator
  • Stickstoff zu jeder Zeit an jedem Ort
  • Wirtschaftlich durch geringe Betriebskosten
  • Ausgereifte und zuverlässige Technik
  • Exakte Reinheit für jede Anwendung
  • Keine langfristigen Mietbindungen
  • So gut wie keine CO2 Belastung für die Umwelt
  Kapazität (Nm³/h)                    
  Stickstoffgehalt (%): 95,0 97,0 98,0 99,0 99,5 99,9 99,99 99,995 99,999  
  Qualität:       2,0 2,5 3,0 4,0 4,5 5,0  
  Rest O2 (PPM):       10.000 5.000 1.000 100 50 10  
  PN 20 10,80 8,70 7,90 5,80 5,10 3,20 1,30 1,10 0,85  
  PN 30 16,50 13,40 12,00 9,00 7,70 4,80 2,40 1,80 1,30  
  PN 40 20,80 17,10 15,80 12,60 9,50 6,30 3,20 2,50 1,80  
  PN 60 31,20 25,60 23,70 18,90 14,20 9,50 4,80 3,60 2,40  
  PN 90 49,20 40,10 35,60 28,40 22,10 12,60 6,30 4,80 3,20  
  PN 150 84,00 59,90 53,80 46,60 37,80 23,20 11,70 8,80 5,80  
  PN 220 105,00 84,00 76,00 64,00 52,00 37,60 23,60 16,80 10,70  
  PN 270 141,00 117,00 98,00 80,00 68,00 48,20 27,90 21,00 14,20  
  PN 350 211,00 174,00 146,00 115,00 100,00 71,90 41,80 31,50 21,30  
  PN 500 260,00 215,00 188,00 143,00 120,00 86,00 50,50 38,50 26,50  
  PN 750 372,00 308,00 250,00 206,00 170,00 128,00 74,10 56,00 38,00  
  PN 1000 440,00 366,00 320,00 240,00 200,00 151,50 88,00 66,50 45,00  
  PN 1500 630,00 522,00 457,00 350,00 285,00 216,80 125,70 94,80 64,00  
  PN 2000 860,00 730,00 635,00 475,00 395,00 298,00 170,00 130,00 90,00  
  PN 2500 1050,00 915,00 800,00 610,00 510,00 375,00 215,00 165,00 112,00  
  PN 3000 1250,00 1040,00 910,00 700,00 570,00 430,00 250,00 188,00 125,00  

Zusammenleben ist ein Beginn, zusammenbleiben ist ein Fortschritt, zusammenarbeiten ist ein Erfolg.

Henry Ford

Der einzige Weg, großartige Arbeit zu leisten, ist diese zu lieben.

Steve Jobs

Entweder wir finden einen Weg, oder wir machen einen.
Wir sind die Möglichmacher.

Inmatec
© All rights reserved