PN Serie / generatori di azoto

GENERATORE DI AZOTO PN SERIE - BASIS


Azoto da 0,85 Nm³/h - 1250 Nm³/h
Purezza N2 dal 95% al 99,999% (5.0) / 10 ppm (ossigeno residuo)

PN Serie: Per azoto ad alta purezza o ultrapuro direttamente in loco

La serie PN offre tutti i vantaggi di un impianto di produzione di azoto completamente integrato. La misurazione e il monitoraggio costanti di tutti i parametri operativi garantiscono la massima protezione per l'intero processo produttivo.

Tutti i valori misurati vengono registrati, visualizzati sull'INMATEC Touch Control Panel e rimangono disponibili per ulteriori elaborazioni tramite la procedura Remote Control. L'Industry Standard 4.0 è una vera innovazione per la vostra sicurezza.

Grazie all'innovativa tecnologia di rete, la serie PN può essere monitorata e comandata in remoto da qualsiasi postazione di lavoro.

I vantaggi e l'efficacia dei generatori di azoto PN garantiscono un risparmio fin dal primo minuto.

I vostri vantaggi

IMT PN OnTouch / Nitrogen generator / generatori di azoto
  • Azoto in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo
  • Economico grazie ai bassi costi operativi
  • Tecnologia sofisticata e affidabile
  • Purezza ideale per ogni applicazione
  • Nessun legame contrattuale a lungo termine
  • Emissioni minime di CO2 nell'ambiente
  Capacità (Nm³/h)                    
  Contenuto di azoto (%): 95,0 97,0 98,0 99,0 99,5 99,9 99,99 99,995 99,999  
  Qualità:       2,0 2,5 3,0 4,0 4,5 5,0  
  O2 residuo (PPM):       10.000 5.000 1.000 100 50 10  
  PN 20 10,80 8,70 7,90 5,80 5,10 3,20 1,30 1,10 0,85  
  PN 30 16,50 13,40 12,00 9,00 7,70 4,80 2,40 1,80 1,30  
  PN 40 20,80 17,10 15,80 12,60 9,50 6,30 3,20 2,50 1,80  
  PN 60 31,20 26,60 23,70 18,90 14,20 9,50 4,80 3,60 2,40  
  PN 90 49,20 40,10 35,60 28,40 22,10 12,60 6,30 4,80 3,20  
  PN 150 84,00 59,90 53,80 46,60 37,80 23,20 11,70 8,80 5,80  
  PN 220 105,00 84,00 76,00 64,00 52,00 37,60 23,60 16,80 10,70  
  PN 270 141,00 117,00 98,00 80,00 68,00 48,20 27,90 21,00 14,20  
  PN 350 211,00 174,00 146,00 115,00 100,00 71,90 41,80 31,50 21,30  
  PN 500 260,00 215,00 188,00 143,00 120,00 86,00 50,50 38,50 26,50  
  PN 750 372,00 308,00 250,00 206,00 170,00 128,00 74,10 56,00 38,00  
  PN 1000 440,00 366,00 320,00 240,00 200,00 151,50 88,00 66,50 45,00  
  PN 1500 630,00 522,00 457,00 350,00 285,00 216,80 125,70 94,80 64,00  
  PN 2000 860,00 730,00 635,00 475,00 395,00 298,00 170,00 130,00 90,00  
  PN 2500 1050,00 915,00 800,00 610,00 510,00 375,00 215,00 165,00 112,00  
  PN 3000 1250,00 1040,00 910,00 700,00 570,00 430,00 250,00 188,00 125,00  

Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme un successo.

Henry Ford

L'unico modo di fare un ottimo lavoro è amare quello che fate.

Steve Jobs

O troviamo un modo, o ne inventiamo uno.
Noi lo rendiamo possibile.

Inmatec
© All rights reserved