IMT PNC / Stickstoff / Stickstoffgenerator /Nitrogen generator

IMT PNC
STICKSTOFFGENERATOR


Stickstoff von 10,7 Nm³/h - 2.380,00 Nm³/h
N2-Reinheit von 95% bis 99,999% (5.0) / 10 ppm (Restsauerstoff)

N2 Logo

IMT PNC: ULTRAREINER STICKSTOFF BEI HÖCHSTER ENERGIEEINSPARUNG

Die IMT PNC Serie ermöglicht die Erzeugung von ultrareinem Stickstoff (5.0) zu geringen Kosten und bei voller Kontrolle aller Betriebswerte.

Die neuartige von INMATEC entwickelte PNC-Technologie steigert durch eine innovative Durchströmungstechnik verbunden mit einer fortschrittlichen Wirbeltechnik die Effizienz der eingesetzten PSA-Technologie. So wird bei der Trennung der Stickstoffmoleküle von den Sauerstoffmolekülen signifikant mehr Stickstoff bei niedrigerem Druckluftbedarf gewonnen. Energie und Kosten werden eingespart. Zudem werden durch eine spezielle volumengesteuerte Technologie Zykluszeiten der N2-Erzeugung optimiert. In Kombination mit drehzahleffizienten Kompressoren wird der Druckluftbedarf zusätzlich gesenkt.

Ein weiteres Plus ist die kontinuierliche Messung und Überwachung sämtlicher Betriebswerte. Über das Touch Control Panel L können zu jeder Zeit die protokollierte Stickstoffreinheit und der Ausgangsdruck abgelesen werden. Durch einen Remote Zugriff kann der Generator zudem von jedem Ort in der Welt überwacht und fernbedient werden. Dieser Industrie 4.0 Standard (Remote Monitoring Box) bietet höchstmöglichen Schutz für den gesamten Produktionsprozess.
Der IMT PNC Stickstoffgenerator ist vollintegrierbar und liefert ultrareinen Stickstoff in Eigenerzeugung, höchste Effizienz, signifikante Kosteneinsparung sowie modernste Remote Control Technologie für einen reibungslosen Prozess.

Ihre Vorteile

IMT PNC / Stickstoff / Stickstoffgenerator /Nitrogen generator
  • Stickstoff zu jeder Zeit an jedem Ort
  • Kostengünstig durch geringe Betriebskosten
  • Ausgereifte und zuverlässige Technik
  • Exakte Reinheit für jede Anwendung
  • Keine Mietbindungen wie mit Flaschen/Bündeln und Tankanlagen
  • Keine CO2 Belastung für die Umwelt
Kapazität (Nm³/h)                      
Stickstoffgehalt (%): 95,0 97,0 98,0 99,0 99,5 99,9 99,99 99,995 99,999 99,9995  
Qualität:       2.0 2.5 3.0 4.0 4.5 5.0 5.5  
Rest O2 (PPM):           1.000 100 50 10 5  
IMT PNC 9000 105,00 84,00 76,00 64,00 52,00 37,60 23,60 16,80 10,70    
IMT PNC 9100 141,00 117,00 98,00 80,00 68,00 48,20 27,90 21,00 14,20    
IMT PNC 9200 211,00 174,00 146,00 115,00 100,00 71,90 41,80 31,50 21,30    
IMT PNC 9300 260,00 215,00 188,00 143,00 120,00 86,00 50,50 38,50 26,50    
IMT PNC 9400 372,00 308,00 270,00 206,00 170,00 128,00 74,10 56,00 38,00    
IMT PNC 9500 440,00 366,00 320,00 240,00 200,00 151,50 88,00 66,50 45,00    
IMT PNC 9600 630,00 522,00 457,00 350,00 285,00 216,80 125,70 94,80 64,00    
IMT PNC 9700 860,00 730,00 635,00 475,00 395,00 298,00 170,00 130,00 93,00    
IMT PNC 9800 1.050,00 915,00 800,00 610,00 510,00 375,00 215,00 165,00 112,00 Katalysator - Stickstoffgenerator  
IMT PNC 9900 1.250,00 1.040,00 910,00 700,00 570,00 430,00 250,00 188,00 125,00    
IMT PNC 9920 1.630,00 1.380,00 1.200,00 900,00 750,00 565,00 320,00 245,00 170,00    
IMT PNC 9930 2.000,00 1.740,00 1.520,00 1.160,00 970,00 710,00 405,00 310,00 210,00    
IMT PNC 9940 2.380,00 1.980,00 1.730,00 1.330,00 1.085,00 815,00 475,00 355,00 235,00    

Zusammenleben ist ein Beginn, zusammenbleiben ist ein Fortschritt, zusammenarbeiten ist ein Erfolg.

Henry Ford

Der einzige Weg, großartige Arbeit zu leisten, ist diese zu lieben.

Steve Jobs

Entweder wir finden einen Weg, oder wir machen einen.
Wir sind die Möglichmacher.

Inmatec
© All rights reserved