Generador de nitrógeno  IMT PNC OnGo / generadores de nitrógeno

IMT PNC OnGo
Generador de nitrógeno


Nitrógeno de 10,7 Nm³/h - 1.250,00 Nm³/h
Purezas de nitrógno de 95% a 99,999% (5.0) / 10 ppm (oxigeno residual)

N2 Logo

IMT PNC ONGO: INICIACIÓN EFICIENTE EN LA PRODUCCIÓN DE NITRÓGENO

Los modelos básicos de la nueva línea de productos IMT PNC OnGo aúnan un manejo sencillo, robustez y la máxima rentabilidad para producir nitrógeno in situ.

La eficiencia de la tecnología PSA se ve aumentada al combinar una novedosa tecnología de flujo con una innovadora tecnología de remolino; así, la tecnología PNC, desarrollada por INMATEC, permite disponer de una cantidad menor de aire comprimido para separar las moléculas del nitrógeno de las de moléculas del oxígeno. Extraer más nitrógeno utilizando menos aire comprimido permite reducir los costes energéticos de una manera significativa.

Un sistema de medición de análisis de oxígeno residual, que está integrado por defecto en todos los modelos IMT PNC OnGo, proporciona información sobre el contenido de nitrógeno producido, que puede consultarse desde el Touch Control Panel S: otra característica exclusiva en este segmento de precios.

Sus ventajas

IMT PNC OnGo / Nitrogen generator / generadores de nitrógeno
  • Nitrógeno en cualquier momento y lugar
  • Económico gracias a los reducidos costes de explotación y de inversión
  • Tecnología probada y fiable
  • Grado de pureza preciso para cada aplicación
  • Sin condiciones de arrendamiento a largo plazo
  • Prácticamente ninguna emisión de CO2 al medio ambiente
  Capacidad (Nm³/h)                    
  Contenido de nitrógeno (%): 95,0 97,0 98,0 99,0 99,5 99,9 99,99 99,995 99,999  
  Calidad:       2,0 2,5 3,0 4,0 4,5 5,0  
  Sobra O2 (PPM):       10.000 5.000 1.000 100 50 10  
  IMT PNC OnGo 9000 105,00 84,00 76,00 64,00 52,00 37,60 23,60 16,80 10,70  
  IMT PNC OnGo 9100 141,00 117,00 98,00 80,00 68,00 48,20 27,90 21,00 14,20  
  IMT PNC OnGo 9200 211,00 174,00 146,00 115,00 100,00 71,90 41,80 31,50 21,30  
  IMT PNC OnGo 9300 260,00 215,00 188,00 143,00 120,00 86,00 50,50 38,50 26,50  
  IMT PNC OnGo 9400 372,00 308,00 270,00 206,00 170,00 128,00 74,10 56,00 38,00  
  IMT PNC OnGo 9500 440,00 366,00 320,00 240,00 200,00 151,50 88,00 66,50 45,00  
  IMT PNC OnGo 9600 630,00 522,00 457,00 350,00 285,00 216,80 125,70 94,80 64,00  
  IMT PNC OnGo 9700 860,00 730,00 635,00 475,00 395,00 298,00 170,00 130,00 90,00  
  IMT PNC OnGo 9800 1.050,00 915,00 800,00 610,00 510,00 375,00 215,00 165,00 112,00  
  IMT PNC OnGo 9900 1.250,00 1.040,00 910,00 700,00 570,00 430,00 250,00 188,00 125,00  

Llegar juntos es el principio. Mantenerse juntos, es el progreso. Trabajar juntos es el éxito.

Henry Ford

La única manera de hacer un trabajo genial es amar lo que haces.

Steve Jobs

O encontramos un camino, o lo construimos nosotros.
Hacemos que sea posible.

Inmatec
© All rights reserved